Паспорт кабинета физики
№/п | Наименование | количество |
1 | Стол на круглых опорах | 7 |
2 | Стул на ножках, эргономичная спинка | 14 |
3 | Кресло на колесиках | 1 |
4 | Тумбочка, цвет корпуса серый | 1 |
5 | Стол – верстак | 2 |
6 | Стол рабочий на МК с пластиком | 1 |
7 | Доска маркерная | 1 |
8 | Напольная тумбочка с раковиной | 1 |
9 | Стул с пластиковым монолитным сидением | 2 |
10 | Моноблочное интерактивное устройство с напольной стойкой для интерактивных досок | 1 |
11 | Ноутбук | 1 |
12 | Мышь беспроводная | 1 |
13 | Цифровая лаборатория ФИЗИКА | 1 |
14 | Комплект для лабораторного практикума по механике | 2 |
15 | Набор демонстрационный по волновой оптике | 2 |
16 | Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике | 2 |
17 | Конструктор программируемых моделей инженерных систем | 1 |
18 | Стартовый робототехнический комплект с контроллером | 1 |
19 | Персональный компьютер в сборе: Корпус Velton 450W FSP HDD 500.0 Gb | 1 |
20 | Принтер Canon i-Sensys MF4410 | 1 |
21 | Программно-методический комплекс для проведения лабораторных работ по физике | 1 |
22 | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | 4 |
23 | Оборудование для демонстрационных опытов | 1 |
24 | Источник питания демонстрационный | 1 |
25 | Компакт-диск «Физика: электродинамика, оптика и квантовая физика, 10-11 кл.» | 1 |
26 | Физика: Механика и термодинамика. 10 – 11 классы. Компакт-диск для интерактивной доски | 1 |
Лабораторное оборудование
№ | Наименование | Количество |
1 | Весы учебные с гирями | 1 |
2 | Динамометр лабораторный | 2 |
3 | Дифракционная решетка | 2 |
4 | Звонок электрический демонстрационный | 1 |
5 | Зеркало выпуклое и вогнутое | 1 |
6 | Источник питания лабораторный | 1 |
7 | Комплект тележек легкоподвижных | 1 |
8 | Калориметр с мерным стаканом | 1 |
9 | Камертон резонансный | 1 |
10 | Комплект соединительных проводов | 1 |
11 | Лабораторный набор — электромагнит | 1 |
12 | Прибор для траектории брошенного тела | 1 |
13 | Реостат ползунковый | 1 |
14 | Термометр | 1 |
15 | Термометр жидкостный | 1 |
16 | Отливной стакан | 1 |
17 | Детектор-индикатор радиоактивности | 1 |
Наглядные пособия
№ | Наименование | Количество |
1 | Пл. «Физика электромагнитных волн» (1-ф) | 1 |
2 | Комплект таблиц по физике «Узнай больше, поделись мыслями» (2-ф) 5 шт. | 1 |
3 | Комплект таблиц по физике «Электромагнитные колебания» (3-ф) 3 шт. | 1 |
4 | Физика. «Учебное пособие» (4-ф) 10 шт. | 1 |
5 | Астрономия. «Учебное пособие» (5-ф) | 1 |
Паспорт кабинета химии и биологии
основные средства
№/п | Наименование | количество |
1 | Стол на круглых опорах | 7 |
2 | Стул на ножках, эргономичная спинка | 14 |
3 | Кресло на колесиках | 1 |
4 | Тумбочка, цвет корпуса серый | 1 |
5 | Стол лабораторный с раковиной и сливом | 2 |
6 | Доска маркерная | 1 |
7 | Вытяжной шкаф с раковиной и сливом | |
8 | Напольная тумбочка с раковиной | 1 |
9 | Стул с пластиковым монолитным сидением | 2 |
10 | Моноблочное интерактивное устройство с напольной стойкой для интерактивных досок | 1 |
11 | Ноутбук | 1 |
12 | Мышь беспроводная | 1 |
13 | Цифровая лаборатория ХИМИЯ | 1 |
14 | Модель строения Земли | 1 |
15 | Датчик электрической проводимости | 1 |
16 | Датчик объема жидкости | 1 |
17 | Датчик температуры поверхности | 1 |
18 | Комплект микропрепаратов Ботаника 1 | 1 |
19 | Комплект микропрепаратов Ботаника 11 | 1 |
20 | Комплект микропрепаратов Анатомия | 1 |
21 | Микроскоп | 2 |
22 | Открытая коллекция Химия 8-9 классы для интерактивной доски | 1 |
23 | Оборудование для демонстрационных опытов | 1 |
24 | Открытая коллекция Естествознание 10-11 классы для интерактивной доски | 1 |
25 | Набор микропрепаратов для микроскопа по биологии | 2 |
26 | Система сбора данных AFSTM | 1 |